คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอ็กซ์เพรส เอฟซี |
ยูกันดา พรีเมียร์ ลีก 17 เมษายน 2561 20:30 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 2-0 จบ 2-0 |
defense forces |
LLDWLDLWLW | ทุกลีก | WDWWLDDDWL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
UPL | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
UPL 23/09/17 |
defense forces | 1-0 0-0 |
A | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | +0 | A | 2.25 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอ็กซ์เพรส เอฟซี | สถิติในบ้าน |
UPL Uganda C |
UPL | 28 เมษายน 2561 | มา ลู | vs | เอ็กซ์เพรส เอฟซี |
UPL | 1 พฤษภาคม 2561 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | vs | กัมปาลา ซิตี้ เคาน์ซิล เอฟซี |
UPL | 5 พฤษภาคม 2561 | URA Kampala | vs | เอ็กซ์เพรส เอฟซี |
UPL | 11 พฤษภาคม 2561 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | vs | เอสซี วิลล่า |
UPL | 22 พฤษภาคม 2561 | Vipers | vs | เอ็กซ์เพรส เอฟซี |
UPL | 25 พฤษภาคม 2561 | มาซาวู เอฟซี | vs | เอ็กซ์เพรส เอฟซี |
INT CF | 12 สิงหาคม 2561 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | vs | อาซาม เอฟซี |
INT CF | 12 กันยายน 2561 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | vs | Maroons |
INT CF | 14 กันยายน 2561 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | vs | Paidha Black Angels |
UPL | 2 ตุลาคม 2561 | เอ็กซ์เพรส เอฟซี | vs | URA Kampala |
defense forces | สถิตินอกบ้าน |
UPL Uganda C |
UPL | 24 เมษายน 2561 | defense forces | vs | บียูเอล เอฟซี |
UPL | 1 พฤษภาคม 2561 | ไบร์ท สตาร์ | vs | defense forces |
UPL | 5 พฤษภาคม 2561 | defense forces | vs | เอสซี วิลล่า |
UPL | 11 พฤษภาคม 2561 | defense forces | vs | Soana |
UPL | 25 พฤษภาคม 2561 | Vipers | vs | defense forces |
SVK D2 | 15 พฤศจิกายน 2561 | defense forces | vs | Amuka Bright Stars FC |
Uganda D 2 | 22 พฤศจิกายน 2561 | JMC | vs | defense forces |
Uganda D 2 | 13 ธันวาคม 2561 | Wakiso Giants FC | vs | defense forces |
Uganda D 2 | 20 ธันวาคม 2561 | defense forces | vs | Kyetume |
Uganda D 2 | 3 มกราคม 2562 | Light SS FC | vs | defense forces |
|