คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
บูลาวาโย ซิตี้ |
Zimbabwe Premier 2 พฤษภาคม 2561 20:00 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 3-0 |
Nichrut FC |
DWDLDLLLLL | ทุกลีก | D |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
บูลาวาโย ซิตี้ | สถิติในบ้าน |
ZIM LEG |
ZIM LEG | 5 พฤษภาคม 2561 | Chicken Inn | vs | บูลาวาโย ซิตี้ |
ZIM LEG | 12 พฤษภาคม 2561 | บูลาวาโย ซิตี้ | vs | Shabanie Mine |
ZIM LEG | 19 พฤษภาคม 2561 | Ngezi Platinum | vs | บูลาวาโย ซิตี้ |
ZIM LEG | 24 พฤษภาคม 2561 | บูลาวาโย ซิตี้ | vs | Highlanders FC |
ZIM LEG | 27 พฤษภาคม 2561 | ZPC Kariba | vs | บูลาวาโย ซิตี้ |
ZIM LEG | 2 มิถุนายน 2561 | บูลาวาโย ซิตี้ | vs | Yadah FC |
ZIM LEG | 9 มิถุนายน 2561 | Capps linked | vs | บูลาวาโย ซิตี้ |
ZIM LEG | 16 มิถุนายน 2561 | บูลาวาโย ซิตี้ | vs | มูเทีย ซิตี้ |
ZIM LEG | 8 กรกฎาคม 2561 | Chapungu FC | vs | บูลาวาโย ซิตี้ |
ZIM LEG | 14 กรกฎาคม 2561 | บูลาวาโย ซิตี้ | vs | ฮาราเร ซิตี้ |
Nichrut FC | สถิตินอกบ้าน |
ZIM LEG |
ZIM LEG | 16 มิถุนายน 2561 | ไดนาโมส์ เอฟซี | vs | Nichrut FC |
ZIM LEG | 2 กันยายน 2561 | Caps United FC | vs | Nichrut FC |
|