คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ลีดส์ ยูไนเต็ด [11] |
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 9 กุมภาพันธ์ 2564 03:00 แฮนดิแคป -0.5/1 ครึ่งแรก 1-0 จบ 2-0 |
คริสตัล พาเลซ [13] |
WLWWLLLWWL | ทุกลีก | LLDWLDLLWW |
ในลีก | WDWLLDDDWW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ลิเวอร์พูล 2 | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 40 | 83 | WLWWWLDL |
2 | อาร์เซน่อล 6 | 37 | 19 | 14 | 4 | 67 | 33 | 71 | WDDWDLDW |
3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2 | 37 | 20 | 8 | 9 | 70 | 44 | 68 | WDWWWWDW |
4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด 1 | 37 | 20 | 6 | 11 | 68 | 46 | 66 | WWWLWDWL |
5 | เชลซี 2 | 37 | 19 | 9 | 9 | 63 | 43 | 66 | WDDWWWLW |
6 | แอสตัน วิลล่า 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | 58 | 49 | 66 | WWWWLWWW |
7 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2 | 37 | 19 | 8 | 10 | 58 | 45 | 65 | WLLWLDDW |
8 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน 3 | 37 | 15 | 13 | 9 | 62 | 58 | 58 | LLDLWDWW |
9 | เบรนท์ฟอร์ด 1 | 37 | 16 | 7 | 14 | 65 | 56 | 55 | LDDWWWWL |
10 | ฟูแล่ม 2 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 52 | 54 | LWLLWLLW |
11 | บอร์นมัธ เอเอฟซี 3 | 37 | 14 | 11 | 12 | 56 | 46 | 53 | LDWDDWLL |
12 | คริสตัล พาเลซ 4 | 37 | 13 | 13 | 11 | 50 | 50 | 52 | WLLDDDWW |
13 | เอฟเวอร์ตัน 2 | 37 | 10 | 15 | 12 | 41 | 44 | 45 | LDWLLDWW |
14 | วูล์ฟแฮมป์ตัน 2 | 37 | 12 | 5 | 20 | 53 | 68 | 41 | WWWWWLLL |
15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด 3 | 37 | 10 | 10 | 17 | 43 | 61 | 40 | LDLDLDWL |
16 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42 | 54 | 39 | LDLLDLLL |
17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1 | 37 | 11 | 5 | 21 | 63 | 61 | 38 | LWLLLDLL |
18 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 37 | 6 | 7 | 24 | 33 | 78 | 25 | LLDLLWDW |
19 | อิปสวิช ทาวน์ 5 | 37 | 4 | 10 | 23 | 35 | 79 | 22 | WLDLLDLL |
20 | เซาแธมป์ตัน 3 | 37 | 2 | 6 | 29 | 25 | 84 | 12 | DLLDLLDL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG PR ENG LCH ENG LC | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG PR 07/11/20 |
คริสตัล พาเลซ | 4-1 3-1 |
A | ลีดส์ ยูไนเต็ด | +0 | A | 2.50 | O |
ENG LCH 09/03/13 |
คริสตัล พาเลซ | 2-2 1-0 |
D | ลีดส์ ยูไนเต็ด | -0.5 | H | 2.5 | O |
ENG LCH 24/11/12 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1 0-0 |
H | คริสตัล พาเลซ | +0 | H | 2.5 | O |
ENG LCH 14/01/12 |
1 คริสตัล พาเลซ | 1-1 1-0 |
D | ลีดส์ ยูไนเต็ด | -0.25 | H | 2.5 | U |
ENG LCH 10/09/11 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 3-2 1-2 |
H | คริสตัล พาเลซ | -0.75 | H | 2.50 | O |
ENG LCH 25/04/11 |
1 คริสตัล พาเลซ | 1-0 1-0 |
A | ลีดส์ ยูไนเต็ด | +0 | A | 2.50 | U |
ENG LCH 04/12/10 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1 0-1 |
H | คริสตัล พาเลซ | -0.5 | H | 2.75 | O |
ENG LC 27/08/08 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 4-0 2-0 |
H | คริสตัล พาเลซ | -0.25 | H | 2.25 | O |
ENG LCH 10/02/07 |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-1 1-0 |
H | คริสตัล พาเลซ | +0 | H | 2.50 | O |
ENG LCH 13/08/06 |
คริสตัล พาเลซ | 1-0 0-0 |
A | ลีดส์ ยูไนเต็ด 1 | -0.25 | A | 2.50 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ลีดส์ ยูไนเต็ด | สถิติในบ้าน |
ENG PR ENG FAC ENG LC ENG LCH |
ENG PR | 14 กุมภาพันธ์ 2564 | อาร์เซน่อล | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 20 กุมภาพันธ์ 2564 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | เซาแธมป์ตัน |
ENG PR | 28 กุมภาพันธ์ 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | แอสตัน วิลล่า |
ENG PR | 9 มีนาคม 2564 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 13 มีนาคม 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | เชลซี |
ENG PR | 20 มีนาคม 2564 | ฟูแล่ม | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 3 เมษายน 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 10 เมษายน 2564 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | vs | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 20 เมษายน 2564 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | vs | ลิเวอร์พูล |
คริสตัล พาเลซ | สถิตินอกบ้าน |
ENG PR ENG FAC ENG LC INT CF |
ENG PR | 13 กุมภาพันธ์ 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | เบิร์นลี่ย์ |
ENG PR | 23 กุมภาพันธ์ 2564 | ไบรท์ตัน โฮฟ อัลเบี้ยน | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 28 กุมภาพันธ์ 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | ฟูแล่ม |
ENG PR | 4 มีนาคม 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด |
ENG PR | 8 มีนาคม 2564 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 13 มีนาคม 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | เวสต์ บรอมมิช อัลเบียน |
ENG PR | 6 เมษายน 2564 | เอฟเวอร์ตัน | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 10 เมษายน 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | เชลซี |
ENG PR | 27 เมษายน 2564 | เลสเตอร์ ซิตี้ | vs | คริสตัล พาเลซ |
ENG PR | 1 พฤษภาคม 2564 | คริสตัล พาเลซ | vs | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
|