คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอฟซี แมคอาเธอร์ [5] |
ออสเตรเรีย เอ-ลีก 18 เมษายน 2564 15:10 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 2-1 จบ 2-2 |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ [11] |
WLWLLWWWLL | ทุกลีก | DWLLLLLLLD |
DLLLWDWDLL | ในลีก | WDWLDLWLLD |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | Auckland FC 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 53 | WDDWWLWL |
2 | เมลเบิร์น ซิตี้ 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 48 | WWWDDWWD |
3 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 47 | WLLWWWLD |
4 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 46 | WDDWDWWL |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 43 | WWLWDWLW |
6 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | 38 | LLLLWDDL |
7 | ซิดนีย์ เอฟซี 3 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 37 | WDLWDWLL |
8 | เอฟซี แมคอาเธอร์ 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 33 | LLWDWDLL |
9 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | 30 | WLDLWLLD |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 1 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | 26 | LLDWLLDL |
11 | เวลริงตัน โฟนิค | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | 24 | LDDWLLLL |
12 | บริสแบน โรว์ 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | 21 | WLLLWDWW |
13 | เพิร์ท กลอรี่ | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | 17 | DLLLLWLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
AUS D1 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
AUS D1 17/01/21 |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 1-2 1-2 |
H | เอฟซี แมคอาเธอร์ | +0 | H | 2.50 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอฟซี แมคอาเธอร์ | สถิติในบ้าน |
AUS D1 |
AUS D1 | 24 เมษายน 2564 | เอฟซี แมคอาเธอร์ | vs | เมลเบิร์น ซิตี้ |
AUS D1 | 1 พฤษภาคม 2564 | เพิร์ท กลอรี่ | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
AUS D1 | 6 พฤษภาคม 2564 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
AUS D1 | 14 พฤษภาคม 2564 | เอฟซี แมคอาเธอร์ | vs | เมลเบิร์น วิคตอรี่ |
AUS D1 | 23 พฤษภาคม 2564 | เพิร์ท กลอรี่ | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
AUS D1 | 27 พฤษภาคม 2564 | เอฟซี แมคอาเธอร์ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
AUS D1 | 31 พฤษภาคม 2564 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี(N) | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
AUS D1 | 4 มิถุนายน 2564 | เอฟซี แมคอาเธอร์ | vs | เวลริงตัน โฟนิค |
AUS D1 | 12 มิถุนายน 2564 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
AUS D1 | 20 มิถุนายน 2564 | เมลเบิร์น ซิตี้(N) | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | สถิตินอกบ้าน |
AUS D1 |
AUS D1 | 26 เมษายน 2564 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | vs | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
AUS D1 | 29 เมษายน 2564 | เมลเบิร์น ซิตี้ | vs | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
AUS D1 | 8 พฤษภาคม 2564 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | ซิดนีย์ เอฟซี |
AUS D1 | 15 พฤษภาคม 2564 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
AUS D1 | 21 พฤษภาคม 2564 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | บริสแบน โรว์ |
AUS D1 | 1 มิถุนายน 2564 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
AUS D1 | 5 มิถุนายน 2564 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | เพิร์ท กลอรี่ |
AUS D1 | 10 มิถุนายน 2564 | เมลเบิร์น ซิตี้(N) | vs | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
A FFA Cup | 13 พฤศจิกายน 2564 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | vs | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
AUS D1 | 21 พฤศจิกายน 2564 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
|