คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
บริสตอล โรเวอร์ส [16] |
อีเอฟแอล ลีกทู 8 ธันวาคม 2564 02:45 แฮนดิแคป 0 ครึ่งแรก 0-2 จบ 1-2 |
พอร์ทเวล [5] |
LWDLWDDDLW | ทุกลีก | WWWWDLLWDW |
DWWWWDWLLL | ในลีก |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | วอลซอลล์ 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 12 | 26 | WWDWWWDL |
2 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 13 | 24 | LLDLWWWW |
3 | กริมสบี้ ทาวน์ | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 15 | 24 | LWDLWWLW |
4 | สวินดอน ทาวน์ 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 17 | 24 | WWWWLWWL |
5 | จิลลิ่งแฮม 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 22 | WDWWLLDL |
6 | เชสเตอร์ฟิลด์ | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 20 | 22 | DLDDWLWD |
7 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ 1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 17 | 22 | DWWWLLLW |
8 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | 21 | WLDWDWLW |
9 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 20 | DWWLWLWW |
10 | บาร์เน็ต 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 20 | DLWWDWWL |
11 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 16 | 19 | LDLLWWLL |
12 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 19 | WLDLWLWD |
13 | บรอมลีย์ 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 17 | 18 | WDLDLDWL |
14 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 18 | 17 | DDLDLWWW |
15 | บาร์โรว์ 2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 17 | LLLWWDDW |
16 | บริสตอล โรเวอร์ส 1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 21 | 17 | WWWDWLLL |
17 | โอลด์แฮม แอทเลติก 1 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 15 | LWWWDLDL |
18 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 18 | 14 | LLDLDDLW |
19 | ฮาโรเกต ทาวน์ | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | 14 | LLLWWLLL |
20 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 12 | DLWWLLLW |
21 | ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 20 | 12 | DWLLLDWW |
22 | เชลแน่ม ทาวน์ 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 11 | DWLLLWDW |
23 | คราวเลย์ ทาวน์ 2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 | 9 | DWWLLLDL |
24 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 23 | 8 | LLDLLLWL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG JPT ENG L1 ENG L2 ENG FAC | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG JPT 23/01/19 |
บริสตอล โรเวอร์ส | 3-0 1-0 |
H | พอร์ทเวล 1 | -0.5 | H | 2.25 | O |
ENG L1 18/02/17 |
พอร์ทเวล | 1-1 0-0 |
D | บริสตอล โรเวอร์ส | +0.25 | A | 2.75 | U |
ENG L1 24/09/16 |
บริสตอล โรเวอร์ส | 2-1 1-1 |
H | พอร์ทเวล | -0.5 | H | 2.50 | O |
ENG L2 13/03/13 |
บริสตอล โรเวอร์ส | 2-0 2-0 |
H | พอร์ทเวล | +0 | H | 2.5 | U |
ENG L2 21/11/12 |
พอร์ทเวล | 4-0 3-0 |
A | บริสตอล โรเวอร์ส | -1 | A | 2.5 | O |
ENG L2 21/04/12 |
พอร์ทเวล | 1-0 1-0 |
A | บริสตอล โรเวอร์ส 1 | -0.25 | A | 2.5 | U |
ENG L2 26/10/11 |
บริสตอล โรเวอร์ส | 0-3 0-2 |
A | พอร์ทเวล | -0.25 | A | 2.75 | O |
ENG L1 02/02/08 |
บริสตอล โรเวอร์ส | 3-2 1-1 |
H | พอร์ทเวล | -0.5 | H | 2.25 | O |
ENG L1 11/08/07 |
พอร์ทเวล | 1-1 0-0 |
D | บริสตอล โรเวอร์ส | +0 | D | 2.50 | U |
ENG FAC 14/12/05 |
บริสตอล โรเวอร์ส | 0-1 0-1 |
A | พอร์ทเวล | -0.25 | A | 2.5 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
บริสตอล โรเวอร์ส | สถิติในบ้าน |
ENG FAC ENG L2 ENG JPT ENG LC INT CF ENG L1 |
ENG L2 | 11 ธันวาคม 2564 | บริสตอล โรเวอร์ส | vs | โรชเดล |
ENG FAC | 8 มกราคม 2565 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
ENG L2 | 15 มกราคม 2565 | บริสตอล โรเวอร์ส | vs | ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 22 มกราคม 2565 | สวินดอน ทาวน์ | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
ENG L2 | 26 มกราคม 2565 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
ENG L2 | 29 มกราคม 2565 | บริสตอล โรเวอร์ส | vs | วอลซอลล์ |
ENG L2 | 5 กุมภาพันธ์ 2565 | ซัตตั้น ยูไนเต็ด | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
ENG L2 | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | โอลด์แฮม แอทเลติก | vs | บริสตอล โรเวอร์ส |
ENG L2 | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | บริสตอล โรเวอร์ส | vs | แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ |
ENG L2 | 16 กุมภาพันธ์ 2565 | บริสตอล โรเวอร์ส | vs | ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
พอร์ทเวล | สถิตินอกบ้าน |
ENG FAC ENG JPT ENG L2 ENG LC INT CF |
ENG L2 | 11 ธันวาคม 2564 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | พอร์ทเวล |
ENG FAC | 8 มกราคม 2565 | พอร์ทเวล | vs | เบรนท์ฟอร์ด |
ENG L2 | 15 มกราคม 2565 | พอร์ทเวล | vs | สวินดอน ทาวน์ |
ENG L2 | 19 มกราคม 2565 | พอร์ทเวล | vs | ซอลฟอร์ด ซิตี้ |
ENG L2 | 22 มกราคม 2565 | เลย์ตัน โอเรียนท์ | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 29 มกราคม 2565 | พอร์ทเวล | vs | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 2 กุมภาพันธ์ 2565 | พอร์ทเวล | vs | ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส |
ENG L2 | 9 กุมภาพันธ์ 2565 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 12 กุมภาพันธ์ 2565 | พอร์ทเวล | vs | นอร์ทแธมป์ตัน ทาวน์ |
ENG L2 | 19 กุมภาพันธ์ 2565 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | พอร์ทเวล |
|