คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
โกลด์ โคสต์ ไนท์ [4] |
เนชั่นแนล พรีเมียร์ ลีก ควีนส์แลนด์ 13 กรกฎาคม 2564 16:30 แฮนดิแคป -3.5 ครึ่งแรก 2-1 จบ 3-3 |
บริสแบน สไตรเกอร์ส [14] |
WLWWLLWWLW | ทุกลีก | LLLLLLLLWL |
LWDWLLLDWD | ในลีก |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ 1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 41 | 27 | 33 | WWWWWLDL |
2 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 18 | 29 | LWLWWWDD |
3 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 29 | WWDWDWDW |
4 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 16 | 8 | 5 | 3 | 38 | 30 | 29 | DLDWWWLL |
5 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 32 | 27 | DDWLWLLW |
6 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 25 | DWLLLDWD |
7 | บริสแบน ซิตี้ 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 36 | 24 | DWLLWLWW |
8 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 17 | 21 | DWDLWLDW |
9 | บริสแบน วูลฟ์ 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 33 | 35 | 21 | DLLWWWDD |
10 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) 5 | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 28 | 21 | LWDDLWWD |
11 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี 2 | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 35 | 11 | LLDDLLLL |
12 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี 4 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 41 | 9 | WLLDLLLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
AUS QSL A FFA Cup | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
AUS QSL 14/03/21 |
บริสแบน สไตรเกอร์ส | 2-3 1-1 |
H | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | +3.5 | A | 4.75 | O |
AUS QSL 12/09/20 |
1 โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-1 1-1 |
D | บริสแบน สไตรเกอร์ส | -1.25 | A | 3.50 | U |
AUS QSL 25/02/20 |
บริสแบน สไตรเกอร์ส | 1-2 1-1 |
H | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | +1.5 | A | 4.25 | U |
AUS QSL 10/08/19 |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 3-0 1-0 |
H | บริสแบน สไตรเกอร์ส | -1 | H | 3.75 | U |
A FFA Cup 07/06/19 |
1 โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 1-5 1-1 |
A | บริสแบน สไตรเกอร์ส | -1.25 | A | 4.00 | O |
AUS QSL 22/04/19 |
บริสแบน สไตรเกอร์ส | 1-6 0-1 |
H | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | +1.25 | H | 3.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | สถิติในบ้าน |
AUS QSL A FFA Cup INT CF |
AUS QSL | 17 กรกฎาคม 2564 | คาปาลาบา บูลด็อก | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
AUS QSL | 23 กรกฎาคม 2564 | บริสแบน โรว์ (เยาวชน)(N) | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
AUS QSL | 30 กรกฎาคม 2564 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | vs | โลแกน ไลท์นิ่ง |
AUS QSL | 29 สิงหาคม 2564 | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
AUS QSL | 4 กันยายน 2564 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | vs | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด |
AUS QSL | 11 กันยายน 2564 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
A FFA Cup | 15 กันยายน 2564 | Edge Hill United | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
AUS QSL | 19 กันยายน 2564 | โกลด์ โคสต์ ไนท์ | vs | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน |
AUS QSL | 25 กันยายน 2564 | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
AUS QSL | 9 ตุลาคม 2564 | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | โกลด์ โคสต์ ไนท์ |
บริสแบน สไตรเกอร์ส | สถิตินอกบ้าน |
AUS QSL A FFA Cup |
AUS QSL | 18 กรกฎาคม 2564 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | vs | บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |
AUS QSL | 24 กรกฎาคม 2564 | โลแกน ไลท์นิ่ง | vs | บริสแบน สไตรเกอร์ส |
AUS QSL | 28 สิงหาคม 2564 | มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | vs | บริสแบน สไตรเกอร์ส |
AUS QSL | 5 กันยายน 2564 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | vs | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
AUS QSL | 11 กันยายน 2564 | อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | vs | บริสแบน สไตรเกอร์ส |
AUS QSL | 19 กันยายน 2564 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | vs | ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี |
AUS QSL | 25 กันยายน 2564 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | vs | บริสแบน สไตรเกอร์ส |
AUS QSL | 3 ตุลาคม 2564 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | vs | เรดแลนด์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
AUS QSL | 10 ตุลาคม 2564 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | vs | บริสแบน สไตรเกอร์ส |
AUS QSL | 24 ตุลาคม 2564 | บริสแบน สไตรเกอร์ส | vs | บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี |
|