คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด [2] |
คัมรี พรีเมียร์ 11 กันยายน 2564 20:30 แฮนดิแคป 0 ครึ่งแรก 3-0 จบ 4-1 |
นิวทาวน์ เอเอฟซี [4] |
WWDLDWWWLW | ทุกลีก | LWLLWLDWWW |
WLWWDLWWWW | ในลีก | DLDWDDLLLL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | เดอะ นิว เซนต์ส 1 | 22 | 17 | 0 | 5 | 61 | 26 | 51 | WWWWWLWW |
2 | เพนนี่บอนท์เอฟซี 1 | 22 | 15 | 5 | 2 | 42 | 16 | 50 | LLWDWWWL |
3 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ 1 | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 11 | 40 | WLDLDDLW |
4 | แกลร์นาร์ฟอน 2 | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 35 | 34 | LWDLWWDL |
5 | บาลา ทาวน์ 2 | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | 32 | LLDLDLWL |
6 | คาร์ดิฟ เมโทรโพลิแทน 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 29 | 32 | WDLDDLWD |
7 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 38 | 30 | LWWLWWWL |
8 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 26 | 26 | LWWWWLLD |
9 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก 1 | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 45 | 21 | WLLDWWLL |
10 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 47 | 20 | WWDLWWWW |
11 | นิวทาวน์ เอเอฟซี 4 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 46 | 19 | DWDDLLLL |
12 | อเบอรี่สวิธทาวน์ 3 | 22 | 4 | 2 | 16 | 18 | 53 | 14 | LLLLLLWD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
Welsh PR WALC INT CF | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
Welsh PR 28/04/21 |
นิวทาวน์ เอเอฟซี | 1-0 0-0 |
A | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | -1 | D | 2.75 | U |
Welsh PR 21/04/21 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-2 0-1 |
A | นิวทาวน์ เอเอฟซี | +0.5 | A | 2.75 | U |
Welsh PR 14/11/20 |
นิวทาวน์ เอเอฟซี | 3-2 1-1 |
A | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | -0.5 | A | 2.75 | O |
Welsh PR 12/09/20 |
1 ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-0 1-0 |
H | นิวทาวน์ เอเอฟซี | +0.75 | H | 2.75 | U |
WALC 27/01/18 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 1-1 1-1 |
D | นิวทาวน์ เอเอฟซี | - | - | 2.5 | U |
WALC 05/12/15 |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | 0-2 0-0 |
A | นิวทาวน์ เอเอฟซี | - | - | 2.5 | U |
INT CF 20/06/15 |
นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-1 0-1 |
A | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | -1.75 | H | 3.50 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | สถิติในบ้าน |
WALC Welsh PR WAL CLC |
Welsh PR | 18 กันยายน 2564 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
WALC | 25 กันยายน 2564 | Penrhiwceiber Rangers | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
Welsh PR | 2 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | บาลา ทาวน์ |
Welsh PR | 9 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 13 ตุลาคม 2564 | แกลร์นาร์ฟอน | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
WALC | 16 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี |
Welsh PR | 23 ตุลาคม 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | เดอะ นิว เซนต์ส |
Welsh PR | 30 ตุลาคม 2564 | อเบอรี่สวิธทาวน์ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
Welsh PR | 6 พฤศจิกายน 2564 | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด | vs | เพนนี่บอนท์เอฟซี |
Welsh PR | 10 พฤศจิกายน 2564 | เนวี่ เชฟน์ ดรูอิดส์ | vs | ฟลินท์ ทาวน์ ยูไนเต็ด |
นิวทาวน์ เอเอฟซี | สถิตินอกบ้าน |
WALC Welsh PR WAL CLC UEFA ECL |
Welsh PR | 18 กันยายน 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
WAL CLC | 22 กันยายน 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | แกลร์นาร์ฟอน |
WALC | 25 กันยายน 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | คาร์มาร์เธ็น |
Welsh PR | 2 ตุลาคม 2564 | แบรี่ ทาวน์ เอเอฟซี | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 9 ตุลาคม 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | เพนนี่บอนท์เอฟซี |
Welsh PR | 13 ตุลาคม 2564 | คอนนาห์ คิวเอ็นโนแมดส์ เอฟซี | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 23 ตุลาคม 2564 | นิวทาวน์ เอเอฟซี | vs | แกลร์นาร์ฟอน |
WAL CLC | 27 ตุลาคม 2564 | บาลา ทาวน์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 30 ตุลาคม 2564 | ฮาเวอร์ฟอร์ดเวสต์เคาน์ตี้ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
Welsh PR | 6 พฤศจิกายน 2564 | เนวี่ เชฟน์ ดรูอิดส์ | vs | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
|