คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี [2] |
ออสเตรเรีย เอ-ลีก 2 เมษายน 2565 10:05 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 0-1 จบ 2-2 |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส [8] |
WDWWWWDLDW | ทุกลีก | DDLLLWDDWW |
WWWLLWWWLD | ในลีก | DLLLDWLLDL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | Auckland FC 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 49 | 27 | 53 | WDDWWLWL |
2 | เมลเบิร์น ซิตี้ 1 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 25 | 48 | WWWDDWWD |
3 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี 2 | 26 | 14 | 5 | 7 | 55 | 37 | 47 | WLLWWWLD |
4 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 58 | 40 | 46 | WDDWDWWL |
5 | เมลเบิร์น วิคตอรี่ 2 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 36 | 43 | WWLWDWLW |
6 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด 1 | 26 | 10 | 8 | 8 | 53 | 55 | 38 | LLLLWDDL |
7 | ซิดนีย์ เอฟซี 3 | 26 | 10 | 7 | 9 | 53 | 46 | 37 | WDLWDWLL |
8 | เอฟซี แมคอาเธอร์ 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 50 | 45 | 33 | LLWDWDLL |
9 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 26 | 8 | 6 | 12 | 43 | 44 | 30 | WLDLWLLD |
10 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส 1 | 26 | 5 | 11 | 10 | 29 | 51 | 26 | LLDWLLDL |
11 | เวลริงตัน โฟนิค | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 43 | 24 | LDDWLLLL |
12 | บริสแบน โรว์ 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 32 | 51 | 21 | WLLLWDWW |
13 | เพิร์ท กลอรี่ | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 56 | 17 | DLLLLWLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
AUS D1 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
AUS D1 05/06/21 |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 2-0 1-0 |
A | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | -0.75 | A | 2.75 | U |
AUS D1 17/04/21 |
เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | 1-0 1-0 |
H | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | +0.25 | H | 2.75 | U |
AUS D1 07/02/21 |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 3-2 1-2 |
A | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | +0 | A | 2.75 | O |
AUS D1 01/03/20 |
เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | 6-2 4-2 |
H | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | -0.25 | H | 2.75 | O |
AUS D1 19/01/20 |
เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | 3-0 3-0 |
H | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | -0.25 | H | 2.75 | O |
AUS D1 24/11/19 |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | 1-0 0-0 |
A | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | +0.25 | A | 3.00 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | สถิติในบ้าน |
AUS D1 A FFA Cup |
AUS D1 | 9 เมษายน 2565 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | vs | เวลริงตัน โฟนิค |
AUS D1 | 16 เมษายน 2565 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | vs | เพิร์ท กลอรี่ |
AUS D1 | 19 เมษายน 2565 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | vs | เอฟซี แมคอาเธอร์ |
AUS D1 | 30 เมษายน 2565 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
AUS D1 | 4 พฤษภาคม 2565 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
AUS D1 | 8 พฤษภาคม 2565 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | vs | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
AUS D1 | 14 พฤษภาคม 2565 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี | vs | เวลริงตัน โฟนิค |
AUS D1 | 17 พฤษภาคม 2565 | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี(N) | vs | เมลเบิร์น วิคตอรี่ |
AUS D1 | 21 พฤษภาคม 2565 | เมลเบิร์น วิคตอรี่(N) | vs | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
AUS D1 | 28 พฤษภาคม 2565 | เมลเบิร์น ซิตี้ | vs | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | สถิตินอกบ้าน |
AUS D1 A FFA Cup |
AUS D1 | 5 เมษายน 2565 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | เวลริงตัน โฟนิค |
AUS D1 | 9 เมษายน 2565 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | ซิดนีย์ เอฟซี |
AUS D1 | 13 เมษายน 2565 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
AUS D1 | 17 เมษายน 2565 | เวลริงตัน โฟนิค | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
AUS D1 | 23 เมษายน 2565 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
AUS D1 | 30 เมษายน 2565 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | เวสเทิร์นยูไนเต็ดเอฟซี |
AUS D1 | 3 พฤษภาคม 2565 | บริสแบน โรว์ | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
AUS D1 | 7 พฤษภาคม 2565 | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส | vs | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ |
AUS D1 | 15 พฤษภาคม 2565 | อดิไลเด้ ยูไนเต็ด | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
A FFA Cup | 31 กรกฎาคม 2565 | ซิดนีย์ เอฟซี | vs | เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส |
|