คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เดอ ทริฟเฟอร์ส [6] |
ฮอลแลนด์ ลีก3 20 สิงหาคม 2565 22:59 แฮนดิแคป +0/0.5 ครึ่งแรก 2-0 จบ 2-1 |
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม [15] |
WLDLWLDLLD | ทุกลีก | LDDWDWLWWW |
WWLDWLLDDW | ในลีก | LWWWLWLWWD |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ควิก บอยส์ 3 | 34 | 25 | 4 | 5 | 81 | 33 | 79 | WLWWWWLW |
2 | ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ 3 | 34 | 22 | 6 | 6 | 80 | 38 | 72 | WWWWWWWL |
3 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม 1 | 34 | 20 | 5 | 9 | 68 | 40 | 65 | WWLWLWWD |
4 | Katwijk 2 | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 49 | 58 | DLWLWLLL |
5 | สปาเคนเบิร์ก 1 | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 | 44 | 57 | LWLWLWLW |
6 | อัลเมียร์ ซิตี้ (เยาวชน) 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 88 | 53 | 56 | WWWLLWWD |
7 | เกลเดอร์สเวเนนดาล วีวี 1 | 34 | 16 | 5 | 13 | 57 | 57 | 53 | WLLWWLWL |
8 | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี 5 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 37 | 52 | LWLWWWWW |
9 | บาเรนเดร๊กท์ 1 | 34 | 14 | 6 | 14 | 55 | 60 | 48 | LLWLWLLW |
10 | เดอ ทริฟเฟอร์ส 3 | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 69 | 48 | LDWLLDDW |
11 | เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก 1 | 34 | 14 | 5 | 15 | 43 | 50 | 47 | LDDWLWLL |
12 | ACV Assen 3 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | 43 | LWLLDDWW |
13 | RKAV Volendam 4 | 34 | 12 | 5 | 17 | 62 | 74 | 41 | WLWWWLLL |
14 | เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส 2 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 48 | 39 | LWDWDWWD |
15 | นูร์ดวิก 5 | 34 | 10 | 8 | 16 | 64 | 69 | 38 | WWLWDWWL |
16 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) 6 | 34 | 12 | 2 | 20 | 65 | 76 | 38 | WLLLWLLD |
17 | ชีเวนนินเกน 9 | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 | 76 | 16 | LLDLWWDL |
18 | ADO '20 4 | 34 | 3 | 4 | 27 | 25 | 90 | 13 | LLLLLLLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
HOL D3 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
HOL D3 07/04/22 |
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 1-0 1-0 |
A | เดอ ทริฟเฟอร์ส | -1 | D | 2.75 | U |
HOL D3 29/08/21 |
เดอ ทริฟเฟอร์ส | 1-1 1-0 |
D | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | +0.25 | H | 3.00 | U |
HOL D3 20/09/20 |
เดอ ทริฟเฟอร์ส | 0-3 0-2 |
A | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | +0.25 | A | 3.25 | U |
HOL D3 12/01/20 |
2 เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 2-2 1-2 |
D | เดอ ทริฟเฟอร์ส | -0.25 | H | 3.00 | O |
HOL D3 17/02/19 |
เดอ ทริฟเฟอร์ส | 1-1 0-0 |
D | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | - | - | 2.5 | U |
HOL D3 16/09/18 |
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 4-1 0-1 |
A | เดอ ทริฟเฟอร์ส | -0.5 | A | 3.00 | O |
HOL D3 28/01/18 |
เดอ ทริฟเฟอร์ส | 0-2 0-1 |
A | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม 1 | - | - | 2.5 | U |
HOL D3 01/10/17 |
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 1-4 0-1 |
H | เดอ ทริฟเฟอร์ส | - | - | 2.5 | O |
HOL D3 17/04/17 |
เดอ ทริฟเฟอร์ส | 0-2 0-0 |
A | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | - | - | 2.5 | U |
HOL D3 21/08/16 |
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | 3-2 0-1 |
A | เดอ ทริฟเฟอร์ส | +0.25 | A | 3.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เดอ ทริฟเฟอร์ส | สถิติในบ้าน |
INT CF HOL D3 HOLC |
HOL D3 | 27 สิงหาคม 2565 | เอ็กเซลซิเออร์ มาสส์ลูอิส | vs | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
HOL D3 | 3 กันยายน 2565 | ไอเซิลเมียร์โวเกลส์ | vs | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
HOL D3 | 8 กันยายน 2565 | เดอ ทริฟเฟอร์ส | vs | เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก |
HOL D3 | 11 กันยายน 2565 | เดอ ทริฟเฟอร์ส | vs | ทีอีซี |
HOL D3 | 17 กันยายน 2565 | Katwijk | vs | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
HOLC | 21 กันยายน 2565 | เดอ ทริฟเฟอร์ส | vs | นูร์ดวิก |
HOL D3 | 24 กันยายน 2565 | เดอ ทริฟเฟอร์ส | vs | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |
HOL D3 | 1 ตุลาคม 2565 | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) | vs | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
HOL D3 | 6 ตุลาคม 2565 | ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ | vs | เดอ ทริฟเฟอร์ส |
HOL D3 | 8 ตุลาคม 2565 | เดอ ทริฟเฟอร์ส | vs | โคซัคเค่น บอยส์ |
เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | สถิตินอกบ้าน |
INT CF HOL D3 HOLC |
HOL D3 | 27 สิงหาคม 2565 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | vs | ไอเซิลเมียร์โวเกลส์ |
HOL D3 | 4 กันยายน 2565 | ทีอีซี | vs | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม |
HOL D3 | 8 กันยายน 2565 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | vs | Katwijk |
HOL D3 | 10 กันยายน 2565 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | vs | ไรจน์สเบิร์ก บอยส์ |
HOL D3 | 17 กันยายน 2565 | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี | vs | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม |
HOLC | 22 กันยายน 2565 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | vs | สตาฟอร์ส |
HOL D3 | 24 กันยายน 2565 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | vs | สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) |
HOL D3 | 1 ตุลาคม 2565 | โคซัคเค่น บอยส์ | vs | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม |
HOL D3 | 6 ตุลาคม 2565 | เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก | vs | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม |
HOL D3 | 8 ตุลาคม 2565 | เอเอฟซี อัมสเตอร์ดัม | vs | Lisse |
|