คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เนาติโก (พีอี) [9] |
คัมปิโอนาโต บราซิเลียโร ซีรีซี 12 สิงหาคม 2567 05:00 แฮนดิแคป -0/0.5 ครึ่งแรก 1-0 จบ 2-0 |
โบตาโฟโก้ พีบี [1] |
DLDWDWDDLD | ทุกลีก | WDDWLDWWDW |
DWWLDWWDDW | ในลีก | LLDWLLLDWW |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | คาเซียส อาร์เอส | 13 | 9 | 0 | 4 | 22 | 16 | 27 | LLWWWWWL |
2 | ปอนเต เปรตา 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 26 | LWLDWWLW |
3 | ลอนดริน่า พีอาร์ 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 12 | 23 | WDLWWDLW |
4 | เซา เบอร์นาร์โด้ | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 22 | WLLDWDWW |
5 | เนาติโก (พีอี) 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 6 | 20 | WLDWWDDW |
6 | ยาปิรันก้า 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 14 | 20 | LWWWWDLL |
7 | ฟลอเรสต้า ซีอี | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 19 | DDWLWDWL |
8 | เซ็นโทร สปอร์ติโว่ อลาโกเอโน่ 2 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 12 | 18 | DDWWLLDD |
9 | บัสควอ เอฟซี 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 12 | 18 | WWLDLLWL |
10 | อิทัวโน่ เอสพี 3 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 13 | 17 | LDDDLWDL |
11 | โบตาโฟโก้ พีบี 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 11 | 16 | DWLLLDWW |
12 | กัวรานี่ เอสพี 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 16 | DDWWWDDL |
13 | ฟิกูเรนเซ่ 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | 15 | WDWLDWDD |
14 | เกรมิโอ เมโตรโปลิตาโน มารินก้า 5 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 19 | 15 | DDDLLDLD |
15 | เอบีซี อาร์เอ็น 2 | 13 | 2 | 9 | 2 | 15 | 17 | 15 | DDDDLDWD |
16 | อนาโปลิส เอฟซี 4 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | 13 | DDDDLWLW |
17 | คอนฟิแองก้า 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 19 | 13 | LDWLDDDW |
18 | Reet 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 | 12 | WLLDLLDW |
19 | ทอมเบนเซ่ 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 11 | DLDDLLLL |
20 | อีตาบายานา 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 16 | 11 | LWLLWLDL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
BRA CNF BRA D3 INT CF | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
BRA CNF 04/02/24 |
เนาติโก (พีอี) | 0-1 0-1 |
A | โบตาโฟโก้ พีบี | - | - | 2.5 | U |
BRA D3 20/06/23 |
โบตาโฟโก้ พีบี | 1-1 0-1 |
D | เนาติโก (พีอี) | -0.25 | H | 2.00 | D |
BRA CNF 24/03/22 |
โบตาโฟโก้ พีบี | 1-1 0-0 |
D | เนาติโก (พีอี) 1 | +0.25 | A | 2.00 | D |
INT CF 21/02/21 |
เนาติโก (พีอี) | 1-1 1-1 |
D | โบตาโฟโก้ พีบี | +0 | D | 2.25 | U |
BRA CNF 09/02/20 |
โบตาโฟโก้ พีบี | 2-1 1-0 |
A | เนาติโก (พีอี) 2 | +0 | A | 2.25 | O |
BRA D3 18/08/19 |
1 โบตาโฟโก้ พีบี | 0-1 0-0 |
H | เนาติโก (พีอี) | -0.25 | H | 2.25 | U |
BRA D3 04/07/19 |
เนาติโก (พีอี) | 2-1 1-0 |
H | โบตาโฟโก้ พีบี | -0.25 | H | 2.25 | O |
BRA CNF 10/05/19 |
โบตาโฟโก้ พีบี | 2-1 0-0 |
A | เนาติโก (พีอี) | -0.25 | A | 2.25 | O |
BRA D3 26/06/18 |
เนาติโก (พีอี) | 2-0 1-0 |
H | โบตาโฟโก้ พีบี 1 | -0.25 | H | 2.25 | U |
BRA D3 22/04/18 |
โบตาโฟโก้ พีบี | 4-0 1-0 |
A | เนาติโก (พีอี) 1 | -0.25 | A | 2.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เนาติโก (พีอี) | สถิติในบ้าน |
BRA D3 BRA CNF BRA PE |
BRA D3 | 18 สิงหาคม 2567 | เนาติโก (พีอี) | vs | เฟอร์โรเวียริโอ ซีอี |
BRA D3 | 25 สิงหาคม 2567 | ลอนดริน่า พีอาร์ | vs | เนาติโก (พีอี) |
INT CF | 20 ธันวาคม 2567 | เนาติโก (พีอี) | vs | อเมริกา นาตาล อาร์เอ็น |
INT CF | 30 ธันวาคม 2567 | เนาติโก (พีอี) | vs | แคมพิเนสเซ่ พีบี |
BRA PE | 12 มกราคม 2568 | เนาติโก (พีอี) | vs | เปโตรลิน่า พีอี |
BRA PE | 16 มกราคม 2568 | เนาติโก (พีอี) | vs | ADJG Jaguar |
BRA PE | 20 มกราคม 2568 | เซ็นทรัลเอสซี | vs | เนาติโก (พีอี) |
BRA CNF | 23 มกราคม 2568 | เนาติโก (พีอี) | vs | ซิเอร่า |
BRA PE | 26 มกราคม 2568 | เนาติโก (พีอี) | vs | ซานตา ครูซ พีอี |
BRA PE | 31 มกราคม 2568 | เนาติโก (พีอี) | vs | Maguary PE |
โบตาโฟโก้ พีบี | สถิตินอกบ้าน |
BRA D3 BRA PB BRA CNF |
BRA D3 | 20 สิงหาคม 2567 | ทอมเบนเซ่ | vs | โบตาโฟโก้ พีบี |
BRA D3 | 25 สิงหาคม 2567 | โบตาโฟโก้ พีบี | vs | เฟอร์โรเวียเรีย เอสพี |
BRA D3 | 1 กันยายน 2567 | เรโม เบเลม | vs | โบตาโฟโก้ พีบี |
BRA D3 | 9 กันยายน 2567 | โบตาโฟโก้ พีบี | vs | โวลตา เรดอนดา |
BRA D3 | 15 กันยายน 2567 | เซา เบอร์นาร์โด้ | vs | โบตาโฟโก้ พีบี |
BRA D3 | 22 กันยายน 2567 | โบตาโฟโก้ พีบี | vs | เซา เบอร์นาร์โด้ |
BRA D3 | 29 กันยายน 2567 | โวลตา เรดอนดา | vs | โบตาโฟโก้ พีบี |
BRA D3 | 6 ตุลาคม 2567 | โบตาโฟโก้ พีบี | vs | เรโม เบเลม |
INT CF | 15 ธันวาคม 2567 | เอบีซี อาร์เอ็น | vs | โบตาโฟโก้ พีบี |
INT CF | 24 ธันวาคม 2567 | โบตาโฟโก้ พีบี | vs | Reet |
|