คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
พอร์ทเวล [2] |
อีเอฟแอล ลีกทู 21 ธันวาคม 2567 22:00 แฮนดิแคป -0.5 ครึ่งแรก 0-0 จบ 0-0 |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด [23] |
WLLDWDDLWD | ทุกลีก | DLLDWWDDDL |
WLWWWWLDWL | ในลีก | WDLLWWWDLD |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส 8 | 46 | 24 | 12 | 10 | 73 | 50 | 84 | DWDDWWWW |
2 | พอร์ทเวล 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | 65 | 46 | 80 | WWWWLDWL |
3 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 64 | 45 | 78 | DLWLDDLW |
4 | วอลซอลล์ 2 | 46 | 21 | 14 | 11 | 75 | 54 | 77 | LDDLWWWL |
5 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน 2 | 46 | 20 | 13 | 13 | 56 | 35 | 73 | DDLLWWWW |
6 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | 46 | 20 | 12 | 14 | 68 | 49 | 72 | LLDLWLLL |
7 | เชสเตอร์ฟิลด์ 4 | 46 | 19 | 13 | 14 | 73 | 54 | 70 | DWDDWWLL |
8 | ซอลฟอร์ด ซิตี้ 6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 64 | 54 | 69 | DDWDLWWD |
9 | กริมสบี้ ทาวน์ 3 | 46 | 20 | 8 | 18 | 61 | 67 | 68 | WLWDLDDL |
10 | โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3 | 46 | 16 | 19 | 11 | 52 | 47 | 67 | LDWWDLLD |
11 | บรอมลีย์ 6 | 46 | 17 | 15 | 14 | 64 | 59 | 66 | LDWLWWDW |
12 | สวินดอน ทาวน์ 2 | 46 | 15 | 17 | 14 | 71 | 63 | 62 | LWWWWLDD |
13 | ครูว์ อเล็กซานดร้า 6 | 46 | 15 | 17 | 14 | 49 | 48 | 62 | LWLLDLLL |
14 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 60 | 60 | WWLLDLWL |
15 | เชลแน่ม ทาวน์ 2 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60 | 70 | 60 | LLLWDWWL |
16 | บาร์โรว์ 2 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52 | 50 | 59 | LDWWDDDD |
17 | จิลลิ่งแฮม 4 | 46 | 14 | 16 | 16 | 41 | 46 | 58 | DDDWDWDW |
18 | ฮาโรเกต ทาวน์ 1 | 46 | 14 | 11 | 21 | 43 | 61 | 53 | DWLDDWLW |
19 | มิลตัน คียนส์ ดอนส์ 2 | 46 | 14 | 10 | 22 | 52 | 66 | 52 | LLLLDWDD |
20 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ 7 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 65 | 51 | WLWDLDWW |
21 | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 46 | 12 | 14 | 20 | 53 | 69 | 50 | DLLDWDWL |
22 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ 7 | 46 | 13 | 10 | 23 | 52 | 76 | 49 | LDLLDDLL |
23 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด 3 | 46 | 10 | 12 | 24 | 44 | 71 | 42 | LLWWWDLD |
24 | มอร์แคมบ์ 6 | 46 | 10 | 6 | 30 | 40 | 72 | 36 | WWLLLLLL |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
ENG L1 ENG L2 | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
ENG L1 01/01/24 |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-1 0-0 |
A | พอร์ทเวล | +0 | A | 2.25 | O |
ENG L1 26/08/23 |
พอร์ทเวล | 1-0 0-0 |
H | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | -0.25 | H | 2.50 | U |
ENG L2 09/02/22 |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 1-3 1-2 |
H | พอร์ทเวล | +0.25 | H | 2.00 | O |
ENG L2 18/08/21 |
พอร์ทเวล | 0-0 0-0 |
D | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | -0.25 | A | 2.25 | U |
ENG L2 17/04/21 |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-0 0-0 |
D | พอร์ทเวล | -0.25 | H | 2.25 | U |
ENG L2 10/10/20 |
พอร์ทเวล | 0-1 0-0 |
A | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | -0.25 | A | 2.25 | U |
ENG L2 16/11/19 |
พอร์ทเวล | 2-1 0-1 |
H | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | -0.5 | H | 2.25 | O |
ENG L2 26/01/19 |
1 พอร์ทเวล | 0-1 0-0 |
A | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | +0 | A | 2.50 | U |
ENG L2 22/08/18 |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 2-1 1-0 |
A | พอร์ทเวล | -0.5 | A | 2.25 | O |
ENG L2 28/04/18 |
1 พอร์ทเวล | 1-2 1-0 |
A | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | +0 | A | 2.25 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
พอร์ทเวล | สถิติในบ้าน |
ENG L2 ENG JPT ENG FAC ENG LC INT CF |
ENG L2 | 26 ธันวาคม 2567 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 29 ธันวาคม 2567 | กริมสบี้ ทาวน์ | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 1 มกราคม 2568 | พอร์ทเวล | vs | เชลแน่ม ทาวน์ |
ENG L2 | 4 มกราคม 2568 | ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 18 มกราคม 2568 | พอร์ทเวล | vs | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |
ENG L2 | 25 มกราคม 2568 | เชสเตอร์ฟิลด์ | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทเวล | vs | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
ENG JPT | 5 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทเวล | vs | เร็กซ์แฮม |
ENG L2 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | สวินดอน ทาวน์ | vs | พอร์ทเวล |
ENG L2 | 14 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทเวล | vs | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | สถิตินอกบ้าน |
ENG L2 ENG JPT ENG FAC ENG LC INT CF |
ENG L2 | 26 ธันวาคม 2567 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | มอร์แคมบ์ |
ENG L2 | 29 ธันวาคม 2567 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
ENG L2 | 1 มกราคม 2568 | ครูว์ อเล็กซานดร้า | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 4 มกราคม 2568 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 18 มกราคม 2568 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
ENG L2 | 25 มกราคม 2568 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 29 มกราคม 2568 | น็อตต์สเคาน์ตี้ | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 1 กุมภาพันธ์ 2568 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | vs | สวินดอน ทาวน์ |
ENG L2 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | กริมสบี้ ทาวน์ | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
ENG L2 | 12 กุมภาพันธ์ 2568 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | vs | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
|