คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส [8] |
ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ 24 ตุลาคม 2567 09:30 แฮนดิแคป +0/0.5 ครึ่งแรก 3-0 จบ 5-0 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส [9] |
DWDLDDLLLL | ทุกลีก | LDWLWDDLDD |
LDWWWDDWWL | ในลีก | LLDDWLDDLL |
ทีม | แข่ง | ชนะ/เสมอ/แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | ผลงานล่าสุด | |||
1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน 4 | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 33 | 66 | LWWLWWWL |
1 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 2 | 33 | 18 | 9 | 6 | 65 | 36 | 63 | WWWDDWWL |
2 | เอฟซี ซินซินเนติ 2 | 33 | 19 | 5 | 9 | 49 | 40 | 62 | WLLWWDWW |
2 | San Diego FC 1 | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 41 | 60 | WDWLDLWW |
3 | อินเตอร์ ไมอามี ซีเอฟ 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 76 | 53 | 62 | WWWDLWWW |
3 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี 2 | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 38 | 59 | WWWWWWLD |
4 | Charlotte FC 2 | 33 | 18 | 2 | 13 | 53 | 46 | 56 | WWWWLLWW |
4 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 33 | 16 | 10 | 7 | 55 | 37 | 58 | WWDWLDWL |
5 | นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี 1 | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 42 | 56 | LWWWLWLL |
5 | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ 6 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 47 | 52 | WDLLDWWW |
6 | แนชวิลล์ เอฟซี 1 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 40 | 54 | LWLLLWDL |
6 | Austin FC 1 | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 43 | 47 | WWLWLLWL |
7 | ออร์แลนโด ซิตี้ 4 | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 47 | 53 | WLDWDDLL |
7 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส 1 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 44 | 44 | DDWLDDLL |
8 | ชิคาโก ไฟร์ 3 | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 58 | 52 | LWLWWWDD |
8 | เอฟซี ดัลลัส 5 | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 54 | 41 | DDWWDWLW |
9 | โคลัมบัส ครูว์ 1 | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 50 | 51 | LDWLDLDW |
9 | รีล ซอลต์ เลค 6 | 33 | 12 | 4 | 17 | 36 | 47 | 40 | LWLLWWLD |
10 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส 2 | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 44 | 43 | WLDLWLLL |
10 | โคโลราโด ราปิดส์ 2 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 54 | 40 | WLLWLDLD |
11 | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ 4 | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | 62 | 38 | LWLLLWLW |
11 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น 1 | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 49 | 35 | WLLDLWLD |
12 | ฮุสตัน ไดนาโม 5 | 33 | 9 | 9 | 15 | 43 | 56 | 36 | LWDLWLLD |
12 | โตรอนโต้ เอฟซี 1 | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 42 | 29 | DDDDDDLW |
13 | St. Louis City 4 | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 56 | 31 | LLDWWLWD |
13 | มอนทรีออล อิมแพ็ค 2 | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 57 | 28 | DWDLLWDL |
14 | แคนซัส วิซาร์ดส์ 3 | 33 | 7 | 6 | 20 | 46 | 70 | 27 | LWLLLLLD |
14 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 33 | 5 | 12 | 16 | 37 | 62 | 27 | DWLDLLLD |
15 | แอลเอ กาแลกซี่ 2 | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 65 | 27 | WDDLWLWW |
15 | ดีซี ยูไนเต็ด 4 | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 65 | 25 | DDWDLLLD |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
MLS | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
MLS 29/09/24 |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-1 1-1 |
D | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | -0.5 | A | 3.25 | U |
MLS 23/06/24 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-0 2-0 |
A | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส 1 | -0.25 | A | 3.00 | U |
MLS 31/03/24 |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 3-2 2-0 |
H | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | -0.5 | H | 2.75 | O |
MLS 27/08/23 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-3 0-2 |
H | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | -0.25 | H | 3.00 | O |
MLS 14/05/23 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 3-1 2-1 |
A | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | -0.25 | A | 2.75 | O |
MLS 09/04/23 |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-0 0-0 |
H | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | -0.75 | H | 2.75 | U |
MLS 18/07/22 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1-1 0-1 |
D | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | -0.75 | H | 3.00 | U |
MLS 10/04/22 |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 2-3 0-1 |
A | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | +0 | A | 2.50 | O |
MLS 21/10/21 |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2-3 2-0 |
H | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | -0.75 | H | 2.75 | O |
MLS 11/09/21 |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 0-1 0-0 |
A | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | -0.25 | A | 2.75 | U |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | สถิติในบ้าน |
MLS CAN CHL NCAL Cup INT CF |
MLS | 28 ตุลาคม 2567 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
MLS | 4 พฤศจิกายน 2567 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | ลอส แอนเจลิส เอฟซี |
MLS | 9 พฤศจิกายน 2567 | ลอส แอนเจลิส เอฟซี | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
INT CF | 24 มกราคม 2568 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
INT CF | 29 มกราคม 2568 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก |
INT CF | 2 กุมภาพันธ์ 2568 | LNZ Lebedyn | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
INT CF | 6 กุมภาพันธ์ 2568 | บรอมมาปอจคาร์น่า | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
CNCF CHL | 21 กุมภาพันธ์ 2568 | เดปอร์ติโบ ซาปริสซ่า | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
MLS | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
CNCF CHL | 28 กุมภาพันธ์ 2568 | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | vs | เดปอร์ติโบ ซาปริสซ่า |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | สถิตินอกบ้าน |
MLS NCAL Cup |
INT CF | 6 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
INT CF | 9 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | ชิคาโก ไฟร์ |
INT CF | 13 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | San Diego FC |
INT CF | 16 กุมภาพันธ์ 2568 | Charlotte FC | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
MLS | 24 กุมภาพันธ์ 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส |
MLS | 2 มีนาคม 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | Austin FC |
MLS | 9 มีนาคม 2568 | แนชวิลล์ เอฟซี | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
MLS | 17 มีนาคม 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | แอลเอ กาแลกซี่ |
MLS | 23 มีนาคม 2568 | โคโลราโด ราปิดส์ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส |
MLS | 31 มีนาคม 2568 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | vs | ฮุสตัน ไดนาโม |
|