คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
Slovakia Divison A-East 2 พฤษภาคม 2553 15:30 แฮนดิแคป รอราคา ครึ่งแรก 0-0 จบ 0-0 |
Banska Bystrica B |
DLLWLDDDWD | ทุกลีก | DWWWLWLLWW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
SVK D2-E | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
SVK D2-E 27/09/09 |
Banska Bystrica B | 3-2 0-0 |
A | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | สถิติในบ้าน |
SVK D2-E TIP CUP |
SVK D2-E | 8 พฤษภาคม 2553 | สลาโว วีเซลัด | vs | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
SVK D2-E | 16 พฤษภาคม 2553 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | vs | Cadca |
SVK D2-E | 22 พฤษภาคม 2553 | แซดพี สปอร์ตพ็อดเบรโซว่า บี | vs | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
SVK D2-E | 30 พฤษภาคม 2553 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | vs | MFK Kosice B |
SVK D2-E | 6 มิถุนายน 2553 | เอฟเค โปปาร์ด | vs | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
SVK D2-E | 13 มิถุนายน 2553 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | vs | Spisska Nova Ves |
SVK D2-E | 1 สิงหาคม 2553 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | vs | MFK Kosice B |
SVK D2-E | 7 สิงหาคม 2553 | สลาโว วีเซลัด | vs | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
SVK D2-E | 15 สิงหาคม 2553 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี | vs | Stara Lubovna |
SVK D2-E | 22 สิงหาคม 2553 | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน | vs | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
Banska Bystrica B | สถิตินอกบ้าน |
SVK D2-E SVK Cup |
SVK D2-E | 9 พฤษภาคม 2553 | Banska Bystrica B | vs | เอ็มเอฟเค โลโคโมติว่า สโวเลน |
SVK D2-E | 13 พฤษภาคม 2553 | Stara Lubovna | vs | Banska Bystrica B |
SVK D2-E | 23 พฤษภาคม 2553 | Banska Bystrica B | vs | เอ็มเอฟเค วลานอฟ แนด ทูพลัว |
SVK D2-E | 30 พฤษภาคม 2553 | FC Tatran Presov (Youth) | vs | Banska Bystrica B |
SVK D2-E | 6 มิถุนายน 2553 | Banska Bystrica B | vs | Bodva Moldava n.Bodvou |
SVK D2-E | 12 มิถุนายน 2553 | ฮูเมนเน่ | vs | Banska Bystrica B |
SVK D2-E | 1 สิงหาคม 2553 | Banska Bystrica B | vs | Sokol Dolna Zdana |
SVK D2-E | 8 สิงหาคม 2553 | TJ Banik Ruzina | vs | Banska Bystrica B |
SVK D2-E | 15 สิงหาคม 2553 | Banska Bystrica B | vs | สปอร์ต ปอดเบรชโซว่า |
SVK D2-E | 21 สิงหาคม 2553 | Spisska Nova Ves | vs | Banska Bystrica B |
|