คนบ้าบอล 🥇 บทวิเคราะห์ฟุตบอล และแนวทางการลงทุน |
| ||
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) |
พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย(ญ) 20 กรกฎาคม 2554 16:30 แฮนดิแคป -1.5/2 ครึ่งแรก 2-1 จบ 2-1 |
Emerging Athlete Program (w) |
LWWWWLLLDW | ทุกลีก | LLLLLDWDLL |
WDWWWWWWWW | ในลีก | WDLLLWLDLW |
สถิติการเคยพบกัน | ||||||||
AUS WPL | ||||||||
วันที่ | เจ้าบ้าน | ประตู | ทีมเยือน | ราคา | สูงกว่า | |||
AUS WPL 18/05/11 |
Emerging Athlete Program (w) | 2-5 0-1 |
H | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | - | - | 2.5 | O |
สถิติที่ผ่านมาของทั้ง 2 ทีม | |
ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | สถิติในบ้าน |
AUS WPL |
AUS WPL | 3 สิงหาคม 2554 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | Doncaster SC (w) |
AUS WPL | 6 สิงหาคม 2554 | National (w) Training Centre | vs | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) |
AUS WPL | 10 สิงหาคม 2554 | Bundoora United (w) | vs | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) |
AUS WPL | 14 สิงหาคม 2554 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | อัชเบอร์ตัน (ญ) |
AUS WPL | 21 สิงหาคม 2554 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | Casey Comets (w) |
AUS WPL | 25 มีนาคม 2555 | บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) | vs | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) |
AUS WPL | 1 เมษายน 2555 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | Bundoora United (w) |
AUS WPL | 15 เมษายน 2555 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) |
AUS WPL | 21 เมษายน 2555 | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) | vs | เปรสตัน ไลออนส์(W) |
AUS WPL | 29 เมษายน 2555 | Cairnlea FC (w) | vs | ไฮเดลเบิร์ก ยูไนเต็ด (ญ) |
Emerging Athlete Program (w) | สถิตินอกบ้าน |
AUS WPL |
AUS WPL | 23 กรกฎาคม 2554 | Emerging Athlete Program (w) | vs | Doncaster SC (w) |
AUS WPL | 27 กรกฎาคม 2554 | Emerging Athlete Program (w) | vs | Sandringham (w) |
AUS WPL | 3 สิงหาคม 2554 | เซ้าท์ เมลเบิร์น (ญ) | vs | Emerging Athlete Program (w) |
AUS WPL | 10 สิงหาคม 2554 | Emerging Athlete Program (w) | vs | Altona City (w) |
AUS WPL | 20 สิงหาคม 2554 | National (w) Training Centre | vs | Emerging Athlete Program (w) |
AUS WPL | 25 มีนาคม 2555 | Emerging Athlete Program (w) | vs | Sandringham (w) |
AUS WPL | 1 เมษายน 2555 | Casey Comets (w) | vs | Emerging Athlete Program (w) |
AUS WPL | 13 เมษายน 2555 | บอกซ์ ฮิลล์ (ญ) | vs | Emerging Athlete Program (w) |
AUS WPL | 22 เมษายน 2555 | Emerging Athlete Program (w) | vs | Bundoora United (w) |
AUS WPL | 29 เมษายน 2555 | อัชเบอร์ตัน (ญ) | vs | Emerging Athlete Program (w) |
|